הכובשים
שם השחקן | כמות שערים |
---|---|
אלון מזרחי | 206 |
עודד מכנס | 196 |
אבי נמני | 194 |
משה רומנו | 192 |
שי הולצמן | 169 |
מרדכי שפיגלר | 168 |
אורי מלמליאן | 159 |
דוד לביא | 158 |
נחום סטלמך | 155 |
שייע פייגנבוים | 148 |
הליגיונרים
שם השחקן | מדינות |
---|---|
אייל ברקוביץ' | אגליה, סקוטלנד |
חיים רביבו | ספרד, טורקיה |
דודו אוואט | ספרד |
אלי אוחנה | בלגיה |
טל בנין | איטליה, צרפת |
ויקי פרץ | צרפת |
אבי כהן ז"ל | אנגליה |
רוני רוזנטל | אנגליה |
אליניב ברדה | בלגיה |
פיני בלילי | טורקיה |
המפוספים
שם השחקן | תפקיד |
---|---|
ראובן (רובן) עובד | קשר |
שי בירוק | קשר |
עמוס סאסי | קשר / בלם |
שלומי דהן | קשר |
מני לוי | מגן ימני |
חיים סילבס | קשר |
רוני קלדרון | קשר |
אייל אקשטיין | קשר |
יצחק שטיילינג ז"ל | קשר אחורי |
גיל סספורטס | קשר |
חזרו בתשובה
שם השחקן | קבוצה |
---|---|
אסי טובי | מכבי פ"ת |
שניר גואטה | מכבי נתניה |
אייל בן עמי | הפועל ת"א |
דני רוזבן | בית"ר ב"ש |
אודי אשש | בית"ר ירושלים |
יעקב שוורץ | בית"ר ירושלים |
יגאל מנחם | מכבי נתניה |
עידן טל | מכבי חיפה |
אבי כהן | בית"ר ירושלים |
שלמה אילוז | הפועל ב"ש |
כינויים
שם השחקן | כינוי |
---|---|
אלון מזרחי | האווירון |
אייל ברקוביץ' | הקוסם |
מוטי קקון | העייט |
ניר דוידוביץ' | התמנון |
רפעת טורק | ג'ימי |
דוד פיזנטי | פיזה |
מרדכי שפיגלר | מוטל'ה |
אלי כהן | קוקוס |
דוד שוויצר ז"ל | דוביד |
נחום סטלמך ז"ל | ראש הזהב |
מעשה אבות סימן לבנים
שם השחקן | אבא של |
---|---|
יגאל זריהן | ניב זריהן |
אבי כהן ז"ל | תמיר כהן (פרש) |
יעקב בוזגלו | מאור בוזגלו |
אלברט גזל | רביד גזל (פרש) |
ברוך ממן | חנן ממן |
שייע פייגנבוים | רונן פייגנבויים (פרש) |
ויקי פרץ | עומר פרץ (פרש) |
אמיר שלח | טום שלח |
גיורא אנטמן | ניב אנטמן |